Дефибрилляция
|
Режим работы | Внешняя асинхронная автоматическая дефибрилляция (ручная синхронизированная - опция) |
Форма импульса | Бифазный импульс прямоугольной формы со стабилизацией тока |
Разряды | 110 разрядов (при полностью заряженной батарее) |
Время набора заряда | < 12 секунд (при полностью заряженной батарее) |
ЭКГ
|
Отведения | II |
ЧСС | 0-300 1/мин |
Вход | Класс CF, для 2-полюсного ЭКГ-кабеля пациента |
Входное сопротивление | > 20 МОм |
Ток утечки в цепи пациента | < 0,1 mА |
Динамический диапазон | 0,05 - 150 Гц (-3 дБ) |
Сетевой фильтр | Подключаемый, 50 или 60 Гц |
Тревоги
|
Системные | ЭКГ, дефибриллятор, энергообеспечение, память |
Физиологические | Фибрилляция желудочков (ФЖ), желудочковая тахикардия (ЖТ) |
Монитор
|
Тип монитора | ЖК-монитор с высокой разрешающей способностью |
Размер монитора | 95 х 72 мм (диагональ 120 мм, 4,7 дюймов) |
Разрешение | 320 х 240 пикселей (размер пикселя 0,36 х 0,36 мм) |
Индикация | ЧСС, число дефибрилляций, число распознанных ФЖ/ ЖТ, длительность реанимации, дата, время, уровень зарядки аккумулятора |
Электропитание
|
Батарея | 16 В, 4500 мАч |
Сменный аккумулятор | 10,6 В / 1,7 Ач / NiCd |
Сетевое устройство | 90 - 264 В, 50/60 Гц |
Запоминающее устройство
|
Тип | Карта памяти CompactFlash |
Прочее
|
Условия эксплуатации | Температура 0 … 50°С, отн. влажность воздуха без конденсата 30 … 95%, атмосферное давление 700 …5000 гПа (в течение 1 часа), 700 … 1060 гПа (при длительном использовании) |
Условия хранения | -30 ….. 70°С, отн. влажность воздуха без конденсата 20 …95%, атмосферное давление 500 гПа … 1060 гПа |
Габариты | 28 х 25 х 9 см (ширина х глубина х высота) |
Вес | 1,9 кг (без батареи) |
|